г. Тобольск,
Тобольск, Северный промышленный район, квартал 1а, № 2б, строение 1
г. Тобольск,
Тобольск, Северный промышленный район, квартал 1а, № 2б, строение 1
Тормозной резистор – ключевой компонент в системах управления электродвигателями, преобразователями частоты и приводами. Важно правильно подобрать и установить тормозной резистор для обеспечения безопасного и эффективного торможения, предотвращения перенапряжений и поддержания стабильной работы.
Тормозной резистор используется для рассеивания энергии, возникающей при торможении электродвигателя. Способность эффективно рассеивать тепло делает его незаменимым элементом в преобразователях частоты, особенно в условиях повышенных нагрузок и частого циклического торможения.
Тормозные резисторы широко используются в различных отраслях промышленности, включая производство, горнодобычу, транспорт и многие другие. Они играют важную роль в различных приводах и электродвигателях:
Для корректной работы системы важно правильно подобрать нужный тип тормозного резистора, учитывая все технические характеристики и условия эксплуатации. Компании, занимающиеся производством и поставкой тормозных резисторов, могут помочь в выборе необходимого оборудования исходя из требований конкретных приложений.
Мощность двигателя, кВт | Тормозной модуль | Рекомендуемое тормозное сопротивление (Кторм.≤1.0, ПВ≤10%) | Рекомендуемая мощность тормозного резистора (резисторной сборки), кВт | Рекомендуемые тормозные резисторы |
0,75 | Встроен | 600 | 0,16 | 600 Ом, 160 Вт - 1 шт. |
1,5 | Встроен | 400 | 0,25 | 400 Ом, 250 Вт - 1 шт. |
2,2 | Встроен | 250 | 0,4 | 250 Ом, 400 Вт - 1 шт. |
3,7 | Встроен | 150 | 0,6 | 150 Ом, 600 Вт - 1 шт. |
55 | Встроен | 100 | 1 | 100 Ом, 1 кВт - 1 шт. |
75 | Встроен | 75 | 1,2 | 75 Ом, 1,2 кВт - 1 шт. |
11 | Встроен | 50 | 2 | 50 Ом, 2 кВт - 1 шт. |
15 | FCI-BU-50 | 40 | 2,5 | 40 Ом, 2,5 кВт - 1 шт. |
185 | FCI-BU-50 | 40 | 2,5 | 40 Ом, 2,5 кВт - 1 шт. |
22 | FCI-BU-50 | 30 | 4 | 15 Ом, 2 кВт - 2 шт. |
30 | FCI-BU-50 | 25 | 4 | 50 Ом, 2 кВт - 2 шт. |
37 | FCI-BU-50 | 16,6 | 6 | 50 Ом, 2 кВт - 3 шт. |
45 | FCI-BU-50 | 16,6 | 6 | 50 Ом, 2 кВт - 3 шт. |
55 | FCI-BU-100 | 13,3 | 7,5 | 40 Ом, 2,5 кВт - 3 шт. |
75 | FCI-BU-100 | 8 | 12,5 | 40 Ом, 2,5 кВт - 5 шт. |
90 | FCI-BU-200 | 7,5 | 16 | 15 Ом, 2 кВт - 8 шт. |
110 | FCI-BU-200 | 5,56 | 18 | 50 Ом, 2 кВт - 9 шт. |
132 | FCI-BU-200 | 5 | 27 | 5 Ом, 3 кВт - 9 шт. |
160 | FCI-BU-200 | 4 | 30 | 10 Ом, 3 кВт - 10 шт. |
185 | FCI-BU-200 | 3,33 | 36 | 10 Ом, 3 кВт - 12 шт. |
200 | FCI-BU-200 | 3,33 | 36 | 10 Ом, 3 кВт - 12 шт. |
220 | FCI-BU-200 | 3 | 45 | 5 Ом, 3 кВт - 15 шт. |
250 | FCI-BU-400 | 2,5 | 54 | 5 Ом, 3 кВт - 18 шт. |
280 | FCI-BU-400 | 2,5 | 54 | 5 Ом, 3 кВт - 18 шт. |
315 | FCI-BU-400 | 2,14 | 63 | 5 Ом, 3 кВт - 21 шт. |
355 | FCI-BU-400 | 2,14 | 63 | 5 Ом, 3 кВт - 21 шт. |
375 | FCI-BU-600 | 1,67 | 72 | 10 Ом, 3 кВт - 24 шт. |
400 | FCI-BU-600 | 1,67 | 72 | 10 Ом, 3 кВт - 24 шт. |
500 | FCI-BU-600 | 1,25 | 96 | 10 Ом, 3 кВт - 32 шт. |
630 | 2*FCI-BU-400 | 1 | 120 | 10 Ом, 3 кВт - 40 шт. |
Мощность двигателя, кВт | Тормозной модуль | Рекомендуемое тормозное сопротивление (1.3 Кторм. ≤ 1.4, 30ПВ ≤ 40%) |
Рекомендуемая мощность тормозного резистора (резисторной сборки), кВт | Рекомендуемые тормозные резисторы |
0,75 | Встроен | 600 | 0,16 | 600 Ом, 160 Вт - 1 шт. |
1,5 | Встроен | 400 | 0,25 | 400 Ом, 250 Вт - 1 шт. |
2,2 | Встроен | 250 | 0,4 | 250 Ом, 400 Вт - 1 шт. |
4 | Встроен | 120 | 2,4 | 80 Ом, 400 Вт - 6 шт. |
55 | Встроен | 80 | 5 | 40 Ом, 2,5 кВт - 2 шт. |
75 | Встроен | 66,67 | 6 | 100 Ом, 1 кВт - 6 шт. |
11 | Встроен | 45 | 6 | 15 Ом, 2 кВт - 3 шт. |
15 | FCI-BU-100 | 30 | 9 | 10 Ом, 3 кВт - 3 шт. |
185 | FCI-BU-100 | 25 | 12 | 50 Ом, 3 кВт - 4 шт. |
22 | 2*FCI-BU-100 | 20 | 20 | 40 Ом, 2,5 кВт - 8 шт. |
30 | FCI-BU-200 | 15 | 18 | 10 Ом, 3 кВт - 6 шт. |
37 | FCI-BU-200 | 12 | 27 | 12 Ом, 3 кВт - 9 шт. |
45 | FCI-BU-200 | 10 | 27 | 10 Ом, 3 кВт - 9 шт. |
55 | FCI-BU-200 | 8,33 | 45 | 5 Ом, 3 кВт - 15 шт. |
75 | 2*FCI-BU-200 | 6 | 54 | 12 Ом, 3 кВт - 18 шт. |
90 | 2*FCI-BU-200 | 5 | 54 | 10 Ом, 2 кВт - 18 шт. |
110 | 2*FCI-BU-200 | 4 | 90 | 5 Ом, 3 кВт - 30 шт. |
132 | 3*FCI-BU-200 | 3,33 | 81 | 10 Ом, 3 кВт - 27 шт. |
160 | 3*FCI-BU-200 | 2,66 | 135 | 5 Ом, 3 кВт - 45 шт. |
Тормозные резисторы – это неотъемлемая часть электрических систем привода, обеспечивающая безопасность, надежность и эффективность в работе оборудования. Грамотное использование тормозных резисторов помогает оптимизировать работу электродвигателей, снижает затраты на обслуживание и увеличивает срок службы механизмов.
Для успешной интеграции тормозного резистора в систему важно обращаться к профессионалам, которые помогут подобрать необходимый модуль и произведут правильное подключение. В результате, качественно подобранные и установленные тормозные резисторы станут залогом безопасной и эффективной работы вашего оборудования.