г. Тобольск,
Тобольск, Северный промышленный район, квартал 1а, № 2б, строение 1
г. Тобольск,
Тобольск, Северный промышленный район, квартал 1а, № 2б, строение 1
Вентиляторы крышные ВКРФ применяют для вентиляции воздуха в зданиях и сооружениях различного назначения, используя их в вентиляционных системах вытяжного типа. Помимо этого ВКРФ помогают решать определенные санитарно-технические задачи, могут применяться с целью дымоудаления. Недопустимым считается использование ВКРФ в сочетании с технологическими установками, нагревающими газовоздушные массы до температуры самовоспламенения взрывоопасных веществ.
С учетом технических, эксплуатационных параметров ВКРФ разных модификаций их эксплуатация рекомендована в климатических зонах с умеренным либо тропическим климатом, при внешних температурах от -40 до +40-45 градусов, 2-3-я категории размещения
Модель вентилятора | Кол-во лопаток | Частота вращения | Производительность 10 000 х м3/час | Полное давление, | Масса, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКРФ №3,55 | 6 | 0,25 | 1500 | 0,5-2,4 | 0-250 | 76 | По запросу |
ВКРФ №3,55 | 6 | 2,2 | 3000 | 1-4,8 | 0-1160 | 85 | По запросу |
ВКРФ №3,55 | 9 | 0,37 | 1500 | 0,6-2,85 | 0-252 | 75 | По запросу |
ВКРФ №3,55 | 9 | 3 | 3000 | 1,2-6,1 | 0-1160 | 87 | По запросу |
ВКРФ №4 | 6 | 0,55 | 1500 | 1-3,7 | 0-320 | 89 | По запросу |
ВКРФ №4 | 6 | 3 | 3000 | 2-7,8 | 0-1400 | 100 | По запросу |
ВКРФ №4 | 9 | 0,75 | 1500 | 0,9-4,3 | 0-365 | 93 | По запросу |
ВКРФ №4 | 9 | 5,5 | 3000 | 1,8-8,6 | 0-1460 | 111 | По запросу |
ВКРФ №4,5 | 6 | 0,75 | 1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 94 | По запросу |
ВКРФ №4,5 | 6 | 7,5 | 3000 | 3,2-11,2 | 0-1920 | 155 | По запросу |
ВКРФ №4,5 | 9 | 1,1 | 1500 | 1,4-6,2 | 0-470 | 94 | По запросу |
ВКРФ №4,5 | 9 | 11 | 3000 | 2,8-12,4 | 0-1950 | 94 | По запросу |
ВКРФ №5 | 6 | 1,5 | 1500 | 2,2-7,6 | 0-590 | 130 | По запросу |
ВКРФ №5 | 9 | 2,2 | 1500 | 2,2-8,8 | 0-580 | 130 | По запросу |
ВКРФ №5,6 | 6 | 0,75 | 1000 | 2-7 | 0-300 | 133 | По запросу |
ВКРФ №5,6 | 6 | 2,2 | 1500 | 3-10,4 | 0-700 | 133 | По запросу |
ВКРФ №5,6 | 9 | 1,1 | 1000 | 2-8,4 | 0-320 | 175,9 | По запросу |
ВКРФ №5,6 | 9 | 3 | 1500 | 3-12,4 | 0-730 | 175,9 | По запросу |
ВКРФ №6,3 | 6 | 1,1 | 1000 | 2,8-10 | 0-395 | 161 | По запросу |
ВКРФ №6,3 | 6 | 4 | 1500 | 4,4-15,5 | 0-960 | 161 | По запросу |
ВКРФ №6,3 | 9 | 1,5 | 1000 | 3-11,6 | 0-420 | 180,5 | По запросу |
ВКРФ №6,3 | 9 | 5,5 | 1500 | 8-18,2 | 0-960 | 180,5 | По запросу |
ВКРФ №7,1 | 6 | 2,2 | 1000 | 4-14,8 | 0-550 | 184 | По запросу |
ВКРФ №7,1 | 6 | 7,5 | 1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 219 | По запросу |
ВКРФ №7,1 | 9 | 3 | 1000 | 4-17,2 | 0-550 | 189 | По запросу |
ВКРФ №7,1 | 9 | 11 | 1500 | 6,4-26 | 0-1240 | 233 | По запросу |
ВКРФ №8 | 6 | 4 | 1000 | 6-2 | 0-680 | 272 | По запросу |
ВКРФ №8 | 6 | 15 | 1500 | 6,4-32 | 0-1530 | 389 | По запросу |
ВКРФ №8 | 9 | 3 | 750 | 4,5-19 | 0-400 | 266 | По запросу |
ВКРФ №8 | 9 | 7,5 | 1000 | 6-24,5 | 0-700 | 426 | По запросу |
ВКРФ №8 | 9 | 22 | 1500 | 9-37,5 | 0-1610 | 469 | По запросу |
ВКРФ №9 | 6 | 3 | 750 | 6-22 | 0-460 | 308 | По запросу |
ВКРФ №9 | 6 | 7,5 | 1000 | 8-30 | 0-860 | 345 | По запросу |
ВКРФ №9 | 9 | 5,5 | 750 | 7-26 | 0-480 | 339 | По запросу |
ВКРФ №9 | 9 | 11 | 1000 | 9-36 | 0-900 | 410 | По запросу |
ВКРФ №10 | 6 | 5,5 | 750 | 8-30 | 0-590 | 461 | По запросу |
ВКРФ №10 | 6 | 15 | 1000 | 12-41,2 | 0-1080 | 547 | По запросу |
ВКРФ №10 | 9 | 7,5 | 750 | 9-37 | 0-640 | 504 | По запросу |
ВКРФ №10 | 9 | 18,5 | 1000 | 11,2-47,5 | 0-1120 | 727 | По запросу |
ВКРФ №11,2 | 6 | 11 | 750 | 12-44 | 0-780 | 565 | По запросу |
ВКРФ №11,2 | 6 | 22 | 1000 | 16-58 | 0-1390 | 665 | По запросу |
ВКРФ №11,2 | 9 | 15 | 750 | 14-52 | 0-800 | 570 | По запросу |
ВКРФ №11,2 | 9 | 30 | 1000 | 16-69 | 0-1400 | 963 | По запросу |
ВКРФ №12,5 | 6 | 15 | 750 | 17-61 | 0-960 | 710 | По запросу |
ВКРФ №12,5 | 9 | 22 | 750 | 17-72 | 0-1000 | 1106 | По запросу |
Устройство, монтаж ВКРФ
Вентиляционные устройства ВКРФ характеризуют низкое давление, факельный выброс, одностороннее всасывание. Это модификация вентилятора ВКР, так же имеющая 6 либо 9 обратно загнутых лопаток на рабочем колесе, отличающаяся от него факельным (вертикальным) выбросом воздушного потока. Для предотвращения утечки воздуха при неработающем устройстве в его конструкции предусмотрены карманы. В дополнительную комплектацию вентиляторов ВКРФ входят стаканы, клапаны, поддоны.
Оптимальная работа вентиляторов этого типа обеспечивается без устройства сети воздуховодов, устанавливают их на крышах сооружений.